Inlägget uppdaterat med slutliga röstantalet även för Stockholms kommun och Stockholms län.
Jag är inte längre medlem i Liberala partiet, ej heller röstade jag på dem den här gången till skillnad från 2010. Men jag är fortfarande intresserad av deras framfart då den säger något om den frihetliga rörelsen i Sverige. Jag ser det också som ett logiskt första steg på vägen mot ”frihetsextremism”, där nästa steg förmodligen är anarkokapitalism eller agorism (om man nu känner för att skilja på dem, de går trots allt in i varandra till ganska stor del).
Jag har roat mig med att sätta ihop en tabell över resultatet.
2010 | 2014 | Förändring | |
Blekinge | 5 | 17 | 240,00% |
Dalarna | 13 | 18 | 38,46% |
Gotland | 4 | 3 | -25,00% |
Gävleborg | 29 | 24 | -17,24% |
Göteborgs k. | 74 | 126 | 70,27% |
Halland | 16 | 21 | 31,25% |
Jämtland | 8 | 20 | 150,00% |
Jönköping | 7 | 23 | 228,57% |
Kalmar | 10 | 11 | 10,00% |
Kronoberg | 9 | 22 | 144,44% |
Malmö k. | 38 | 47 | 23,68% |
Norrbotten | 5 | 16 | 220,00% |
Skåne N+Ö | 11 | 26 | 136,36% |
Skåne S | 46 | 93 | 102,17% |
Skåne V | 20 | 28 | 40,00% |
Stockholm k. | 110 | 172 | 56,36% |
Stockholm | 98 | 148 | 51,02% |
Södermanland | 13 | 37 | 184,62% |
Uppsala | 31 | 61 | 96,77% |
Värmland | 17 | 25 | 47,06% |
Västerbotten | 37 | 30 | -18,92% |
Västernorrland | 2 | 12 | 500,00% |
Västmanland | 20 | 23 | 15,00% |
V.Götaland N | 24 | 17 | -29,17% |
V.Götaland S | 4 | 25 | 525,00% |
V.Götaland V | 15 | 29 | 93,33% |
V.Götaland Ö | 10 | 32 | 220,00% |
Örebro | 12 | 40 | 233,33% |
Östergötland | 28 | 62 | 121,43% |
Totalt sett över hela landet är ökningen just nu (innan Stockholms kommun och län är färdigräknade) ca 72%, men som ni ser är det väldigt stor variation mellan länen.Det här inkluderar bara de som är ”rättskrivna”, alltså tryckta valsedlar eller handskrivna ”Klassiskt liberala partiet”. Det finns fler än 30 röster som är handskrivna varianter som t.ex. ”Liberala Partiet” och ”Liberala partiet”, men dem räknar jag inte in.
Några saker som är värda att kommentera:
Norra delen av Västra Götaland minskade alltså med 29% medan övriga delar av V. Götaland ökade med mellan 93 och 525 procent! Det var lite konstigt tycker jag. Kan bero på att de frihetliga personerna där har flyttat till Göteborg eller åtminstone närmare Göteborg.
Över hela landet är det bara fyra av 28 områden som minskat. Varav jag råkar ha flyttat till ett… Nåja.
Gotland får vi nog se som ett hopplöst fall, med bara fyra röster 2010 och en mindre i år.
Ökningen i Västernorrland är imponerande, men å andra sidan är det inte svårt med en procentuellt stor ökning när utgångstalet är 2…
Av de områden där de största städerna finns tycker jag Västmanland och Gävleborg är de största besvikelserna. Bara 15% upp och 23 totala röster i Västmanland, varav bara 14 st i Västerås (oförändrat från 2010), Sveriges femte största stad, det är bedrövligt dåligt. Och att Gävle (13:e största stad) bara skrapar ihop 5 st röster, två färre än 2010 är likaledes uselt. Inga städer med speciellt ”röd” tradition heller, inte som t.ex. Umeå åtminstone.
Nedan en tabell med antal röster per 10 000 röstberättigade.
Röster | Röstberättigade | Antal/10 000 | Jfr m rikssnitt | |
Blekinge | 17 | 118864 | 1,430 | under |
Dalarna | 18 | 217293 | 0,828 | under |
Gotland | 3 | 46466 | 0,646 | under |
Gävleborg | 24 | 216949 | 1,106 | under |
Göteborgs k. | 126 | 406851 | 3,097 | över |
Halland | 21 | 238402 | 0,881 | under |
Jämtland | 20 | 99192 | 2,016 | över |
Jönköping | 23 | 260633 | 0,882 | under |
Kalmar | 11 | 185052 | 0,594 | under |
Kronoberg | 22 | 140723 | 1,563 | under |
Malmö k. | 47 | 226651 | 2,074 | över |
Norrbotten | 16 | 195648 | 0,818 | under |
Skåne N+Ö | 26 | 235147 | 1,106 | under |
Skåne S | 93 | 275515 | 3,375 | över |
Skåne V | 28 | 220254 | 1,271 | under |
Stockholm k. | 172 | 656779 | 2,619 | över |
Stockholm | 148 | 837387 | 1,767 | under |
Södermanland | 37 | 210085 | 1,761 | över |
Uppsala | 61 | 263680 | 2,313 | över |
Värmland | 25 | 213761 | 1,170 | under |
Västerbotten | 30 | 203654 | 1,473 | under |
Västernorrland | 12 | 189842 | 0,632 | under |
Västmanland | 23 | 198080 | 1,161 | under |
V.Götaland N | 17 | 209467 | 0,812 | under |
V.Götaland S | 25 | 147255 | 1,698 | över |
V.Götaland V | 29 | 272370 | 1,065 | under |
V.Götaland Ö | 32 | 202294 | 1,582 | under |
Örebro | 40 | 219922 | 1,819 | över |
Östergötland | 62 | 338664 | 1,831 | över |
SVERIGE | 1164 | 7104452 | 1,638 |
Ett sätt att bedöma var det finns potential för ett svenskt ”Free State Project” om man så vill.Detta kanske kan tyckas att dra för stora växlar, men jag tror faktiskt att det är en riktigt bra metod, åtminstone den bästa som finns att tillgå (gratis, bortsett från alla skattepengar valet kostar..) för att bedöma koncentrationen av frihetssinnade människor!
Det område som verkar mest aktuellt är alltså södra Skåne, vilket är enormt överraskande för mig! Tätt följt av Göteborgs kommun, vilket inte överraskar mig det minsta.
Vi ser också att Gävleborg inte är så uselt som det verkade, även om antalet röster minskade sedan 2010 är det åtminstone fler per 10 000 invånare än i många andra områden.
Sämst är det i Kalmar, vilket också överraskar mig lite, tillsammans med Västernorrland och Gotland.
Free State Project Sverige i södra Skåne alltså, vem kunde tro det? 😉
Man kan även ta hänsyn till markpriser och då skulle Jämtland vara ett intressant alternativ. Men frågan är hur mycket svårare det är att få folk att flytta till Jämtland jämfört med södra Skåne… 🙂
Mig får du mycket lättare till Jämtland iaf, men jag kanske inte är representativ för majoriteten. 🙂
Men det var en relevant ”invändning”, helt klart borde markpris vara en faktor och då ligger Jämtland nog bäst till. Kanske måste göra en ny tabell med Lp-röster/10000/genomsnittligt hektarpris… ;D